
در این فصل به بررسی عمیق اجزای اصلی خوراک میگو میپردازیم. شناخت هر ترکیب، مقدار بهینه و تأثیر آن روی سلامت، رشد، رنگآوری و مقاومت میگو به شما کمک میکند تا فرمولاسیونی کاملاً تخصصی و نتیجهبخش طراحی کنید.
| ترکیب | درصد پیشنهادی | نقش زیستی |
|---|---|---|
| پروتئین | 35–45٪ | رشد عضلات، باروری، بازسازی بافت |
| فیبر | 5–8٪ | تنظیم گوارش و تسهیل دفع سموم |
| چربی | 5–10٪ | تأمین انرژی، کمک به پوست اندازی منظم |
| کلسیم و منیزیم | 2–5٪ | تشکیل و استحکام پوسته، پیشگیری از بیماریهای پوستهای |
| جلبک دریایی | 1–2٪ | آنتیاکسیدان قوی، تقویت رنگ طبیعی بدن |
| بتاگلوکان | 0.5–1٪ | افزایش ایمنی و مقاومت در برابر استرسهای زیستمحیطی |
| ویتامین C | 0.2–0.5٪ | کنترل اکسیداسیون، افزایش جذب آهن |
| اسیدهای نوکلئیک | 0.1–0.2٪ | تقویت تقسیم سلولی و رشد زودهنگام لارو |
رعایت نسبتهای پیشنهادی و انتخاب منابع باکیفیت، کلید تضمین رشد بهینه و سلامت طولانیمدت جمعیت میگوست. در فصل بعد، به استراتژیهای تغذیه متناوب و چرخهای میپردازیم.
