
هدف این فصل ایجاد یک اکوسیستم تغذیهای چندلایه است که با فیزیولوژی میگوهای کاردینا، چرخه پوستاندازی و میکروبیوم تانک همخوانی داشته باشد. این معماری با ترکیب بیوفیلم مهندسیشده، ذرات ریز معلق، افزودنیهای هدفمند و ریتمبندی هوشمند، رنگپذیری، باروری و ثبات رفتاری را در سطح فارمهای حرفهای تامین میکند.
| جزء | کارکرد | نکات اجرایی |
|---|---|---|
| بیوفیلم مهندسیشده | تغذیه پیوسته، کاهش استرس | سطوح متنوع (چوب، سنگ، خزه) برای تنوع میکروبی |
| پروتئین قابلهضم | رشد بافتی و تخمکگذاری | کم-دوز، پایدار؛ اجتناب از جهش نیتروژنی |
| کاروتنوئید هدفمند | رنگپذیری و آنتیاکسیدان | دو پالس در هفته؛ همزمان با نزدیکترین بازه مولت |
| مواد معدنی مولت | پوستاندازی ایمن، استحکام پوسته | پس از ثبات pH/TDS؛ پرهیز از دوز سنگین بعد از سیفون |
| پریبیوتیک و فیبر | ثبات میکروبیوم، شفافیت آب | دوز خرد پیوسته؛ همنشینی با ذرات ریز |
| آمینواسید آزاد | تحریک اشتها، تقویت اسپاون | مصرف نقطهای؛ پرهیز از دوزهای بزرگ |
نکته: سقف TDS را ثابت نگیرید؛ آن را متناسب با بار زیستی، فصل و ریتم تغذیه کالیبره کنید.
| آیتم | بازه توصیهشده | نکته اجرایی |
|---|---|---|
| ذرات ریز روزانه | اندازه 5–150 μm، دوز خرد | در بازه DO بالا؛ مراقبت از کدری |
| کاروتنوئید هدفمند | ۲ پالس/هفته | همزمان با نزدیکترین مولت |
| مینرال مولت | ۱ پالس/هفته | پرهیز از شوک TDS پس از سیفون |
| پریبیوتیک/فیبر | دوز خرد روزانه | همنشینی با ذرات ریز |
قلق طلایی: افزودنیها را بهصورت پالسهای خرد و نامنظم بدهید تا میکروبیوم «قفل» نشود و رفتار چرا پویا بماند.
| شاخص | نشانه مشکل | اقدام فوری |
|---|---|---|
| کدری پس از تغذیه | افت DO، استرس تنفسی | کاهش اندازه/دوز ذرات، سیفون موضعی، تقویت بیوفیلتر |
| افت رنگپذیری | کاهش شفافیت/کنتراست | کاروتنوئید هدفمند ۲ بار/هفته + نور پایدار |
| شکست مولت | پوسته ناقص/گیرکردگی | بازبینی KH، زمانبندی مینرال، ایجاد نقاط امن مولت |
| رشد کند بچهمیگو | بیمیلی به غذا/پنهانروی | افزایش ذرات 5–50 μm، بیوفیلم نرم، جریان ملایم |
با اجرای این پروتکلها، رفتار چرا پایدار، مولت ایمن و رنگپذیری قوی بهدست میآید و تانک در سطح استاندارد فارمهای حرفهای عمل میکند.
